变压器智能监测系统FG-SP型 变压器油色谱在线监测系统
FG-SP型油色谱在线监测系统能实时监测变压器等油浸式电力高压设备的油中溶解故障气体的含量及其增长率,并通过故障诊断专家系统早期预报设备故障隐患信息,避免设备事故,减少重大损失,提高设备运行的可靠性。
系统组成
油色谱在线监测系统由软件系统、主控单元、脱气单元、自动产生气体的载气单元和高灵敏度线性检测器组成柱箱单元,能实现自动油路气路循环清洗、进返油、定量油气分离;样品分析、数据处理、数据存储;客户端软件实时状态显示、实时报警等功能。
FG-GS10免维护油色谱优点
1)设备由IED单元、柱箱单元(检测单元)、脱气单元、载气单元组成
2)各模块可以单独组织生产、调试、检验等工作,质量可控
3)整体设备设计无易损耗原件,可长期免维护运行(国家规定的现场检验除外)
4)同类模块性能和安装尺寸相同,具有互换性,现场维护方便快捷
5)四组成单元可组成一个独立在线色谱核心部件,只需配一个安装支架,就可更换现场老旧淘汰的在线色谱,省时省力省钱
6)软件系统功能强大,使用简单
(后台系统分析图表)
主要参数
序号 | 参数名称 | 标准参数值 | ||
1 | 工作环境温度 | -40~+70℃ | ||
2 | 工作环境湿度 | 0~95% | ||
3 | 大气压力 | 80~110kPa | ||
4 | 工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
5 | 最小检测周期 | 最小监测周期为40分钟 | ||
6 | 取样方式 | 循环取样 | ||
7 | 油气分离方式 | 真空全脱气方式,连续三次脱气 | ||
8 | 分析测量时间 | ≤15min | ||
9 | 取油口耐受压力 | ≥0.34MPa | ||
10 | 数据存储 | 10年以上 | ||
11 | 载气瓶使用时间 | 自制载气,无需更换,无限制使用 | ||
12 | 外壳防护等级 | IP56 | ||
13 | 监测气体 | 测量范围 | 最低检测限 | 测量误差 |
氢气(H2) | 2~2000uL/L | 2uL/L | 最低检测限值或±10%,测量误差取两者最大值 | |
一氧化碳(CO) | 5~2000uL/L | 5uL/L | ||
二氧化碳(CO2) | 25~20000uL/L | 25uL/L | ||
甲烷(CH4) | 0.2~2000uL/L | 0.2uL/L | ||
乙烯(C2H4) | 0.2~2000uL/L | 0.2uL/L | ||
乙烷(C2H6) | 0.2~2000uL/L | 0.2uL/L | ||
乙炔(C2H2) | 0.1~2000uL/L | 0.1uL/L | ||
总烃(可选) | 1~8000uL/L | |||
微水(可选) | 1~800uL/L | |||
油温(可选) | -40~+200℃ | |||
总含气量(可选) | 0.2~15% | |||
13 | 数据稳定性与重复性 | 同一试验条件下对同一油样的监测结果间的偏差≤10% | ||
14 | 系统设计使用寿命 | 10年以上 |
工程案例:广西信发铝电有限公司240KA电解铝动力项目